Pobierz w App Store
Opis

Shorter than the original, if you haven’t done this training in a long time. But you need a quick start of the basics


Kalendarz
N P W Ś C P S
1 2 3 Day 3: "Half Training 1" 4 5 Day 5: "Half Training 1" 6 7
8 9 10 Day 10: "Half Training 1" 11 12 Day 12: "Half Training 1" 13 14
15 16 17 Day 17: "Half Training 1" 18 19 Day 19: "Half Training 2" 20 21
22 23 24 Day 24: "Half Training 2" 25 26 Day 26: "Half Training 2" 27 28
29 30 31 Day 31: "Half Training 2" 32 33 Day 33: "Half Training 2" 34 35
36 37 38 Day 38: "Half Training 2" 39 40 Day 40: "Half Training 3" 41 42
43 44 45 Day 45: "Half Training 3" 46 47 Day 47: "Half Training 3" 48 49

Zalecany Sprzęt

Wykonaj ten program z najlepszym sprzętem do ćwiczeń. Zalecamy używanie monitora tętna na pasku do klatki piersiowej Bluetooth lub smartwatcha do optymalizacji treningu i śledzenia wyników.

Pokaż Więcej

Ukończone przez

Amanda Spencer

Powiązane Programy

Half Training P2 Mod
Half Training P3 Mod
Half Training P1
Half Training P3
Half Training P2
Half Training P5 Ext