Pobierz w App Store
Opis

Basic training program phase 2


Kalendarz
N P W Ś C P S
1 2 Day 2: "Chest, Shoulders, Abs, Legs" 3 4 5 Day 5: "Biceps,triceps,back,abs" 6 7
8 9 Day 9: "Chest, Shoulders, Abs, Legs" 10 11 12 Day 12: "Biceps,triceps,back,abs" 13 14
15 16 Day 16: "Chest, Shoulders, Abs, Legs" 17 18 19 Day 19: "Biceps,triceps,back,abs" 20 21
22 23 Day 23: "Chest, Shoulders, Abs, Legs" 24 25 26 Day 26: "Biceps,triceps,back,abs" 27 28
29 30 Day 30: "Chest, Shoulders, Abs, Legs" 31 32 33 Day 33: "Biceps,triceps,back,abs" 34 35
36 37 Day 37: "Chest, Shoulders, Abs, Legs" 38 39 40 Day 40: "Biceps,triceps,back,abs" 41 42
43 44 Day 44: "Chest, Shoulders, Abs, Legs" 45 46 47 Day 47: "Biceps,triceps,back,abs" 48 49
50 51 Day 51: "Chest, Shoulders, Abs, Legs" 52 53 54 Day 54: "Biceps,triceps,back,abs" 55 56
57 58 Day 58: "Chest, Shoulders, Abs, Legs" 59 60 61 Day 61: "Biceps,triceps,back,abs" 62 63

Zalecany Sprzęt

Wykonaj ten program z najlepszym sprzętem do ćwiczeń. Zalecamy używanie monitora tętna na pasku do klatki piersiowej Bluetooth lub smartwatcha do optymalizacji treningu i śledzenia wyników.

Pokaż Więcej

Ukończone przez

Michal Žáček

Powiązane Programy

Basic Workout
Toned, Built, Strength.
Chest&Arms
2 Jobs No Probs
Ready
Uhuh

Quickdraw Adjustable Dumbbells
Najlepszy Wybór dla tego Programu

Quickdraw Adjustable Dumbbells

We love these adjustable dumbbells from Rep Fitness. They take up very little space and are also very durable compared to other adjustable dumbbells on the market.

Buy Now